Таблица параметров сваривания
Параметры сварки ПЭ труб: Руководство для аппаратов M-WELD
Надежность трубопровода на 90% обычно зависит от качества сварного шва. Компания «MSV GROUP» обеспечивает комплексный подход к строительству инженерных сетей: мы являемся непосредственным производителем полиэтиленовых труб и официальным прямым экспортером сварочного оборудования M-WELD в Украине.
Стыковая сварка требует точного соблюдения технологического регламента. Ниже приведены полные таблицы параметров для SDR11 и SDR17, соответствующие официальной инструкции M-WELD Machinery Company.
Материал PE 100 SDR 17 (PN 10)
| Диаметр (мм) | Стенка (мм) | Давление (бар) | t1 Буртик (мм) | t2 Нагрев (мин) | t3 Пауза (сек) | t4 Соед. (сек) | t5 Охлажд (мин) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 4.5 | 1.06 | 0.8 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 90 | 5.4 | 1.52 | 1.0 | 1 | 8 | 6 | 8 |
| 110 | 6.6 | 2.27 | 1.2 | 1 | 8 | 6 | 10 |
| 125 | 7.4 | 2.90 | 1.2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| 140 | 8.3 | 3.64 | 1.3 | 2 | 8 | 6 | 12 |
| 160 | 9.5 | 4.77 | 1.5 | 2 | 8 | 6 | 14 |
| 180 | 10.7 | 6.04 | 1.6 | 2 | 8 | 8 | 16 |
| 200 | 11.9 | 7.46 | 1.7 | 2 | 9 | 8 | 18 |
| 225 | 13.4 | 9.45 | 1.8 | 3 | 10 | 9 | 20 |
| 250 | 14.8 | 11.60 | 2.0 | 3 | 11 | 9 | 22 |
| 280 | 16.6 | 14.57 | 2.2 | 3 | 11 | 10 | 25 |
| 315 | 18.7 | 18.47 | 2.4 | 4 | 12 | 11 | 28 |
| 355 | 21.1 | 23.48 | 2.6 | 4 | 14 | 11 | 32 |
| 400 | 23.7 | 29.73 | 2.9 | 5 | 15 | 10 | 36 |
| 450 | 26.7 | 37.70 | 3.2 | 5 | 17 | 13 | 40 |
| 500 | 29.7 | 46.54 | 3.5 | 6 | 18 | 14 | 45 |
Материал PE 100 SDR 11 (PN 16)
| Диаметр (мм) | Стенка (мм) | Давление (бар) | t1 Буртик (мм) | t2 Нагрев (мин) | t3 Пауза (сек) | t4 Соед. (сек) | t5 Охлажд (мин) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 6.8 | 1.55 | 1.0 | 1 | 8 | 5 | 10 |
| 90 | 8.2 | 2.24 | 1.3 | 2 | 8 | 8 | 12 |
| 110 | 10.0 | 3.33 | 1.5 | 2 | 8 | 8 | 15 |
| 125 | 11.4 | 4.32 | 1.6 | 2 | 8 | 8 | 17 |
| 140 | 12.7 | 5.39 | 1.8 | 3 | 8 | 8 | 19 |
| 160 | 14.6 | 7.08 | 2.0 | 3 | 8 | 8 | 22 |
| 180 | 16.4 | 8.94 | 2.1 | 3 | 8 | 11 | 25 |
| 200 | 18.2 | 11.03 | 2.3 | 4 | 9 | 11 | 27 |
| 225 | 20.5 | 13.97 | 2.6 | 4 | 10 | 10 | 31 |
| 250 | 22.7 | 17.20 | 2.8 | 5 | 11 | 10 | 34 |
| 280 | 25.4 | 21.56 | 3.0 | 5 | 11 | 10 | 38 |
| 315 | 28.6 | 27.30 | 3.4 | 6 | 12 | 10 | 43 |
| 355 | 32.2 | 34.65 | 3.7 | 6 | 14 | 10 | 48 |
| 400 | 36.3 | 44.01 | 4.1 | 7 | 15 | 10 | 54 |
| 450 | 40.9 | 55.90 | 4.6 | 8 | 17 | 13 | 61 |
| 500 | 45.4 | 68.99 | 5.0 | 9 | 18 | 14 | 68 |
Почему стоит выбирать «MSV GROUP»?
Мы не просто поставщик — мы завод-производитель ПЭ труб полного цикла. Благодаря собственному производству мы точно знаем физико-химические свойства материала, что позволяет нам давать лучшие рекомендации по монтажу.
Кроме того, мы являемся официальными представителями и прямыми экспортерами сварочного оборудования M-WELD. Покупая у нас, вы получаете оборудование из первых рук, официальную гарантию, сервисное обслуживание и полную техническую поддержку.



